보석 시세

14:56LIVE · 1분
품목 12최저가 (G) · 전일 시세 대비
10렙 작열2,430,000▼ 1.4만▼ 14,444(-0.6%)
10렙 겁화2,419,999▼ 2.4만▼ 24,445(-1.0%)
9렙 작열887,500▼ 1만▼ 10,000(-1.1%)
9렙 겁화887,000▼ 9,999▼ 9,999(-1.1%)
10렙 멸화334,999▼ 556▼ 556(-0.2%)
10렙 홍염333,333 0 0(0.0%)
8렙 겁화315,000▼ 1만▼ 10,000(-3.1%)
8렙 작열314,999▼ 9,901▼ 9,901(-3.0%)
7렙 작열105,000▼ 3,777▼ 3,777(-3.5%)
7렙 겁화104,000▼ 4,888▼ 4,888(-4.5%)
6렙 겁화35,900▼ 100▼ 100(-0.3%)
6렙 작열35,599▼ 400▼ 400(-1.1%)
개인정보 처리방침|

© 2024 유각시세. All rights reserved

Data provided by Lost Ark Open API